SHH-400SD,SHH-500SD藥品穩(wěn)定性試驗箱價格
簡要描述:SHH-400SD,SHH-500SD藥品穩(wěn)定性試驗箱價格;SHH-SD系列產(chǎn)品于制藥行業(yè)進行藥物穩(wěn)定性考察試驗,以確定藥物有效期。此系列產(chǎn)品的Z大優(yōu)勢包括能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗效果、的溫濕度均一性和超長的使用壽命。 產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長期、加速、中間試驗,也滿足大輸液等特殊藥類的40℃, 20%R.H低濕度試驗。
所屬分類:藥物穩(wěn)定性試驗箱
更新時間:2024-01-17
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | | |
SHH-400SD北京藥品穩(wěn)定性試驗箱,SHH-500SD藥品穩(wěn)定性試驗箱
SHH-SD系列產(chǎn)品于制藥行業(yè)進行藥物穩(wěn)定性考察試驗,以確定藥物有效期。此系列產(chǎn)品的zui大優(yōu)勢包括能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗效果、的溫濕度均一性和超長的使用壽命。 產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長期、加速、中間試驗,也滿足大輸液等特殊藥類的40℃, 20%R.H低濕度試驗。
配件
- *數(shù)顯控制器 |
- *電子濕度傳感器 |
- *Pt100溫度傳感器 |
- 進口低功耗耐熱制冷壓縮機 |
- 環(huán)保無氟制冷劑 |
- 外置自動循環(huán)供水系統(tǒng) |
- 微型打印機 |
- 手機短信報警系統(tǒng) |
- 時間累計器 |
|
- 箱體材料:噴塑冷軋不銹鋼 |
- 內(nèi)腔:鏡面不銹鋼材質(zhì) |
- 內(nèi)部:不銹鋼隔板 |
- 外門:配備鑰匙鎖 |
- 觀測窗:中空玻璃 |
- 驗證孔:直徑ф50mm |
- 移動腳輪:4只,可鎖定 |
- 工作室照明:日光燈 SHH-400SD北京藥品穩(wěn)定性試驗箱,SHH-500SD藥品穩(wěn)定性試驗箱 實時紙質(zhì)記錄 - 微型打印機紙質(zhì)記錄,打印周期頻率可調(diào) | - 詳實的溫濕度歷史曲線和數(shù)據(jù),是試驗結(jié)果的法定依據(jù) |
節(jié)能靜音 - 低能耗設(shè)計,減少使用成本 | - 靜音型設(shè)計,超低運行噪音 |
雙門設(shè)計 - 通過玻璃內(nèi)門觀察試料,可使試驗數(shù)據(jù)變化達到zui小 | - 外門配備鑰匙鎖,防止非授權(quán)人士接觸藥品, 影響試驗 |
行業(yè)規(guī)范 - 符合ICH,F(xiàn)DA及國家藥典相關(guān)要求 | - 制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)條件):參照GB/T 10586-2006 |
安全保護 - 立工作室超溫保護 | - 加濕系統(tǒng)斷水 | - 制冷壓縮機過載保護 |
手機短信報警系統(tǒng) - 斷電和超差手機短信報警 | - 一張卡可管理現(xiàn)場多臺設(shè)備 |
售后服務(wù) - 自驗收合格起,保修一年,終身維修 | - 提供符合標(biāo)準(zhǔn)的IQ/OQ驗證方案文件和執(zhí)行服務(wù) SHH-400SD藥品穩(wěn)定性試驗箱,SHH-500SD藥品穩(wěn)定性試驗箱 型號 | SHH-150SD | SHH-250SD | SHH-400SD | SHH-500SD | SHH-1000SD | SHH-2000SD | 溫度范圍 | 15 ~ 65℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度偏差 | ±2℃ | 濕度范圍 | 15 ~ 95%R.H | 濕度偏差 | ±5%R.H | 電源 | 220/50V/Hz | 安裝功率 | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2200W | 3000W | 運行功率 | 約560W | 約560W | 約600W | 約600W | 約750W | 約850W | 內(nèi)膽尺寸 | 440×500×570 | 440×500×920 | 600×600×1000 | 600×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1200×1100×1500 | 外形尺寸 | 910×660×1310 | 910×660×1650 | 1070×760×1740 | 1070×960×1740 | 1470×1160×1740 | 1670×1260×2070 | 包裝尺寸 | 1040×780×1500 | 1040×780×1850 | 1190×870×1930 | 1190×1070×1930 | 1590×1270×1930 | 1790×1365×2260 | 凈重 | 130 kg | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 290kg | 350 kg | 載物隔板 | 2層 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 | 6層 | 制冷壓縮機組 | 2套 | 2套 | 2套 | 2套 | 3套 | 4套 |
* 尺寸:( D×W×H)( 深×寬×高)mm * 運行功率是開啟1套制冷機做40℃,75%R.H實測結(jié)果 * 設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度:5~35℃; 環(huán)境濕度:≤85%R.H |
|
留言詢價