UV752N紫外可見分光光度計價格
簡要描述:UV752N紫外可見分光光度計價格;1. 寬大的樣品室可容納5-100mm比色皿,2. 可直接連接打印機(jī)(選配)、打印數(shù)據(jù),3. 關(guān)鍵部件全部采用*配置、保證測量的準(zhǔn)確度和精度
所屬分類:光學(xué)、光譜、色譜儀器
更新時間:2024-01-17
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 光譜帶寬 | 4nm |
---|---|---|---|
波長準(zhǔn)確度 | ±2nmnm | 雜散光(S.L.) | ≤0.2%T%T |
波長范圍 | 195-1020nmnm | 自動程度 | 手動波長 |
接收器類 | 光電倍增管(PMT) | 儀器結(jié)構(gòu) | 單光束 |
價格區(qū)間 | 0-5千 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
紫外可見分光光度計UV752N | ||
|
留言詢價