COD在線分析儀 JDC-I
簡(jiǎn)要描述:COD在線分析儀 JDC-I; 試樣中加入定量的重鉻酸鉀溶液,在強(qiáng)酸性介質(zhì)中,以硫酸銀作為催化劑,經(jīng)高溫消解后,用分光光度法測(cè)定COD值。
所屬分類:在線監(jiān)測(cè)分析儀器
更新時(shí)間:2024-02-01
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
COD在線分析儀JDC-I
1. 基本原理:
試樣中加入定量的重鉻酸鉀溶液,在強(qiáng)酸性介質(zhì)中,以硫酸銀作為催化劑,經(jīng)高溫消解后,用分光光度法測(cè)定COD值。
在特定波長(zhǎng)下,測(cè)定重鉻酸鉀被還原產(chǎn)生的三價(jià)鉻(Cr3+)的吸光度,試樣中COD值與三價(jià)鉻(Cr3+)的吸光度的增加值成正比例關(guān)系,將三價(jià)鉻(Cr3+)的吸光度增加值換算成試樣的COD值。
2.應(yīng)用領(lǐng)域:污染源水監(jiān)測(cè)/工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程用水/工業(yè)和市政污水處理等各個(gè)領(lǐng)域。
3.技術(shù)參數(shù):
測(cè)量方法 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB 11914-89《水質(zhì) 化學(xué)需氧量測(cè)定 重鉻酸鹽法》 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):HJ/T 377-2019《化學(xué)需氧量COD(Cr)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀技術(shù)要求》 |
測(cè)量范圍 | 0-200 mg/L、0-500 mg/L、0-1000 mg/L三種量程范圍任意可選,并可根據(jù)客戶要求另行擴(kuò)展其他量程范圍。 |
零點(diǎn)漂移 | ±2.0 mg/L (測(cè)試環(huán)境:鄰苯二甲酸氫鉀標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試液) |
量程漂移 | ±2.0%F.S. (測(cè)試環(huán)境:鄰苯二甲酸氫鉀標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試液) |
重復(fù)性 | ≤2%F.S. (測(cè)試環(huán)境:鄰苯二甲酸氫鉀標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試液) |
示值誤差 | ±10% |
實(shí)際測(cè)試誤差 | ±3%F.S. (測(cè)試環(huán)境:鄰苯二甲酸氫鉀標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試液) |
測(cè)量周期 | 小于50分鐘 |
檢出限 | 10mg/L |
校準(zhǔn)周期 | “一周一次"、“每月兩次"、“每月一次"三種校準(zhǔn)模式任意可選。 |
維護(hù)周期 | 每月至少一次,每次約一小時(shí) |
消解溫度 | 推薦溫度為165℃,客戶可根據(jù)實(shí)際水樣情況設(shè)置消解溫度。 |
恒溫時(shí)間 | 推薦時(shí)間為10 min,客戶可根據(jù)實(shí)際水樣情況設(shè)置恒溫時(shí)間。 |
重量 | 約55kg(不包括試劑) |
尺寸 | 550mm×500mm×1330mm(寬×深×高) |
電源適應(yīng)性 | AC220V±10%,50Hz±1%,建議配備1KW的交流凈化穩(wěn)壓電源。 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 5~45 ℃,相對(duì)濕度(65±20)%,無(wú)結(jié)露。 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
數(shù)字通訊接口 | RS-232、RS-485、4~20mA。
|
模擬輸出接口 | 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4-20 mA輸出 |
打印 | 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) |
人機(jī)交互方式 | 7吋LCD觸摸屏、中文顯示及指令輸入。 |
存儲(chǔ)容量 | 至少兩年以上的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量,掉電不丟失。 |
自動(dòng)恢復(fù)功能 | 異常報(bào)警或自動(dòng)處理,處理完畢后自行恢復(fù)到原工作狀態(tài)。 |
- 上一篇:總磷在線分析儀JDP-I
- 下一篇:紅外分光測(cè)油儀HW-OIL-6